外国人アンケート調査サービスにおいては、アンケート調査設計から、調査票の多言語翻訳(340言語対応)、アンケート調査実施、集計、自由記述の日本語への翻訳、分析/考察レポート作成まで一連のステップを実施いたします。
ステップ単体でのご発注も承ります。
調査の流れ | 実施内容 | 料金(税別) |
1 外国人アンケート調査設計 | 打ち合わせによるアンケート調査票の設計 | ¥200,000~ |
2 調査票の多言語への翻訳 | ダブルミーニングを排除した外国語調査票への翻訳 | ¥5,000~/原文400字 |
3 アンケート調査の実査 | ||
3-1 郵送/メールアンケート調査 | アンケート調査実施(郵送/メール送付 ~回収) | ¥1,000円~/票 |
3-2 Webアンケート調査 | Webアンケートの設計および実施 | ¥200,000~ |
3-3 街頭アンケート調査 | 通訳兼インタビュアーによる実施 | ¥3,000~/票 |
(オプション)撮影 | ¥8,000~/人 | |
(オプション)音声のテープ起こし+翻訳 | ¥11,000~/5分 | |
4 単純集計 | ¥50,000~ | |
5 自由記述の日本語への翻訳 | モニターの文化や意識を理解したネイティブスタッフによる手書き内容の判読と日本語への翻訳 | ¥5,000~/原文200words |
6 クロス集計 | ¥80,000~ | |
7 分析/考察レポート作成 | ¥200,000~ |
謝礼は別途実費が発生いたします。
分析/考察レポートは、シンクタンク出身の弊社代表の監修の下に製作いたします。
【クロスインデックスの過去の外国人関連の自主調査結果サマリー】
※翻訳をご依頼される方へ 翻訳会社選びの7つのポイント
※MBA等推薦状翻訳をご依頼の方へ MBA 等推薦状翻訳のサービス・料金体系(2007年8月1日改定)
お気軽にお問合せ下さい。 外国人アンケート調査の見積依頼
ガバレッジ国 | 141 ヶ国 |
---|---|
エキスパート国籍 | 138 ヶ国 |
対応言語 | 340 言語 |
エキスパート | 14,369 名 |
海外提携企業 | 421 社 |