ここでは、ビジネスパーソンがインタビューや商談のシーンにおいて、ノートを取る際に、最小限の記載に留め、議論に集中できるようになるための、略語や、速記表記を記載しております。
複製、転記は自由ですが、弊社へのリンクを以下のタグを用いて張って頂くようお願いいたします。
<a href=”http://www.crossindex.jp/” target=”_blank”>翻訳・通訳・海外調査・コンサルティングのクロスインデックス</a>
リンクの見え方 翻訳・通訳・海外調査・コンサルティングのクロスインデックス
| コンテンツ | 略語 |
|---|---|
| (NASDAQの欧州版) | EASDAQ |
| (米国)財務会計基準審議会 | FASB |
| (米国)証券取引委員会 | SEC |
| C&F運賃込め | CFR |
| Supply Chain Management | SCM |
| Venture capital | VC |
| アジア通貨基金 | AMF |
| 後入先出法 | LIFO |
| アメリカ中央準備銀行 | CRB |
| アメリカ店頭市場気配値自動通報システム | NASDAQ |
| 一株当たり株主資本 | BPS |
| 一株当たり当期利益 | EPS |
| 一般に公正妥当と認められた会計原則 | GAAP |
| インベスターズ・リレーション投資家向け広報 | IR |
| エキュ(欧州通貨単位) | ECU |
| エックスエフアールエムエル | XFRML |
| エックスビーアールエル | XBRL |
| 欧州経済委員会 | ECE |
| 欧州中央銀行 | ECB |
| 欧州復興開発銀行 | EBRD |
| 大阪証券取引所の電子開示システム | ED-Net |
| 確定給付債務 | VBO |
| 加重平均資本コスト | WACC |
| 活動基準経営管理 | ABM |
| 活動基準原価計算 | ABC |
| 株価キャッシュフロー比率 | PCFR |
| 株価収益率 | PER |
| 株価純資産倍率 | PBR |
| 株式会社 | KK |
| 株式公開 | IPO |
| 株式公開買付 | TOB |
| 勘定科目 | A/C |
| 基幹業務統合パッケージ | ERP |
| 企業の法定開示書類の提供から閲覧までをコンピュータで処理するシステム | EDINET |
| キャッシュ・フロー計算書 | C/F |
| キャッシュ・フロー資本コストレシオ | CCR |
| キャッシュフロー投下資本利益率 | CFROI |
| 経営陣による企業買収 | MBO |
| 経済協力機構 | ECO |
| 経済諮問委員会 | CEA |
| 経済的付加価値(経済価値創出力) | EVA |
| 光学式文字読み取り装置(ソフト) | OCR |
| 公認会計士 | CPA |
| 顧客関係管理 | CRM |
| 顧客満足度 | CS |
| 国際会計基準 | IAS |
| 国際会計検定 | BATIC |
| 国際決済銀行 | BIS |
| コスト・パー・リターン | CPR |
| コマーシャルペーパー | CP |
| 最高経営責任者 | CEO |
| 最高財務統括者 | CFO |
| 最高執行責任者 | COO |
| 最高情報統括者 | CIO |
| 先入先出法 | FIFO |
| 時価主義会計 | CVA |
| 資金運用管理システム(サービス) | CMS |
| 自己資本利益率 | ROE |
| 資産担保証券 | ABS |
| 試算表 | T/B |
| 資産負債総合管理 | ALM |
| 市場付加価値 | MVA |
| 自動照会通知システム | ANSER |
| 従業員持株制度(自己株運用年金) | ESOP |
| 重要業績評価指標 | KPI |
| 需要予測と在庫補充のための共同事業 | CPFR |
| 譲渡性預金(譲渡可能定期預金) | CD |
| 情報技術 | IT |
| 正味現在価値 | NPV |
| 剰余金計算書 | S/S |
| 新株引受権付社債 | WB |
| 新生大市場 | BEMS |
| スキル水準 | SS |
| 生産・調達統合支援;光速の商取引 | CALS |
| 税引後支払利息控除前事業利益 | NOPAT |
| 政府短期証券;ファイナンシング・ビル | FB |
| 制約条件の理論 | TOC |
| 総資産利益率 | ROA |
| 損益計算書 | P/L |
| 損益分岐点 | BEP |
| 貸借対照表 | B/S |
| 通貨変動課徴金 | CAF |
| 転換社債 | CB |
| 電子計算を用いて電磁的記録に出力することにより作成されるマイクロフイルム | COM |
| 電子商取引 | EC |
| 電子データ集積・分析・検索システム | EDGAR |
| 投下資本利益率 | ROI |
| 東京銀行間取引金利 | TIBOR |
| 東京証券取引所の電子開示システム | TDnet |
| 特定目的会社 | SPC |
| 内部収益率 | IRR |
| ナレッジマネジメント | KM |
| ニューヨーク証券取引所 | NYSE |
| ニューヨーク商品取引所 | COMEX |
| バランスドスコアシート | BSC |
| バンク・ローン | BL |
| 販売時点情報管理 | POS |
| ピーディーエフ | |
| ビジネス・サポート・センター | BSC |
| ファームバンキング | FB |
| 物流 | PD |
| フリーキャッシュフロー | FCF |
| ベンチャービジネス | VB |
| 予測給付債務 | PBO |
| リエンジニアリング | BPR |
| 利払い前・税引き前利益 | EBIT |
| 履歴書 | CV |
| 累積給付債務 | ABO |
| レバレッジド・バイアウト | LBO |
| ロンドン銀行間取引金利 | LIBOR |
| 割引キャッシュフロー | DCF |
| ガバレッジ国 | 141 ヶ国 |
|---|---|
| エキスパート国籍 | 138 ヶ国 |
| 対応言語 | 340 言語 |
| エキスパート | 14,369 名 |
| 海外提携企業 | 421 社 |